FBCN33 KWNO 100800
FD3CN3
DATA BASED ON 100600Z
VALID 101800Z   FOR USE 1500-0000Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2757-47 299145 298847 297249 286151 283851
YYF 2840-48 285850 286748 286448 285749 272851
YXC 2834-48 284652 285549 285447 284947 283151
YYC 2736-49 274153 284249 284047 273847 273350
YQL 2735-49 274452 284948 274947 274447 283750
YEA 2740-50 273952 274149 274347 264447 263551
YZP 2631-46 274946 275645 275345 274547 283549
YZT 2653-45 288445 288846 287347 285549 283951
YPU 2542-49 274749 275648 285646 284747 283349
YXS 2527-51 262953 263549 284147 283846 273249
YYD 2226-50 253249 273446 283946 283746 283149
YDL 2218-51 251851 262148 272845 292545 282447
YKA 2836-48 284951 285648 285347 284848 283650
YJA 2925-51 272954 273549 284147 283546 273350
YEG 2820-51 282853 283249 283147 273047 272749
YXE 2835-50 273752 264149 264346 264447 263550
YZH 2717-51 282355 282750 273147 282947 273548
YXJ 2524-52 252554 263150 273147 273046 272848
YYE 2526-52 252854 262450 272847 282746 282947
YQH 2419-52 251752 261949 282346 292445 292347
YXY 0110-51 280951 281547 281845 292245 292446
YDB 3109-52 320852 301348 301745 302144 292146
YMA 2617-51 291353 301650 301746 302245 312345
YOC 0325-50 022153 011950 352047 342045 342145
YEV 3623-50 361953 351850 341848 331945 351845
YVQ 2626-51 281956 291751 301848 301946 321745
YFS 2521-53 262154 272352 282349 292547 302146
YOD 2921-51 282454 282950 283246 273147 273149
YMM 2712-51 281655 282652 282947 283547 273248
YOJ 2620-51 262556 272452 272847 283247 283047
YSM 2520-51 282158 282653 282849 283248 283047
YZF 2421-51 262458 282454 282450 292548 302245
YIX 2737-51 272657 282153 292150 302647 322243
YQR 2639-47 255251 255348 255447 255347 264151
YBR 2555-44 257349 257549 257048 266748 254053
YWG 2587-42 750049 259449 258450 266749 255155
YQT 7615-35 753748 764455 770853 268752 265855
WUJ 2540-49 266051 266148 265947 265748 264850
WUI 2641-47 255751 255648 255546 265548 254249
YQD 2733-49 263852 264548 274546 264648 274349
YVC 3515-50 292053 273149 273647 273847 273649
YFN 3110-50 291957 282551 283348 283548 283749
YYL 3017-50 292155 273150 274047 274448 274549
WUC 2639-49 264453 275149 275547 275547 275150
YYQ 2940-50 295056 294853 285349 285949 285747
WUD 3034-52 304354 294652 295050 285850 296547
WUB 3124-51 312658 302655 302852 303249 323243
YEI 3218-50 302856 303054 293450 294149 293946
YBK 3231-52 313058 312954 312953 313551 314545
YRT 3227-52 313057 303354 303552 303952 305246
YZS 3331-52 322557 312455 312554 303253 304052
YRL 2661-45 259649 259848 268448 267049 265352
YTL 2754-50 276651 277347 276947 276548 276051
WUE 2852-48 285553 277148 277347 277148 276750
YYW 7621-40 765747 763751 279550 267450 276253
YMO 2793-41 772846 771348 279248 279852 276651
YYU 7730-35 775347 774954 279553 279853 266156
YYB 2692-31 269946 770755 770061 278855 276760
YAM 2696-31 760046 760455 770759 268554 266959
YVV 2674-29 267845 267855 278460 277156 276761
YQG 2650-29 266044 276552 287460 278258 266661
YYZ 2662-28 266845 266654 287061 276058 266361
YOW 2677-30 278745 279554 278361 277756 276461
YSC 2779-30 278746 279953 268862 277655 276262
YQB 7700-31 770647 771156 760257 278354 275761
XUH 7713-32 772647 773157 770554 278052 276659
WUF 7713-39 774146 772149 770348 279351 277754
YMV 7617-40 773251 771449 770748 268951 278155
YNI 2772-45 279247 279545 278847 278850 277952
YGW 2862-49 287151 277647 288146 277948 287951
WUG 2862-49 276650 276548 277047 277549 278050
YPH 2944-52 295152 285449 286049 287150 287548
YTE 3115-53 311855 301954 292454 293454 294253
YZV 7618-39 775150 772651 771149 268551 277956
YWK 2693-44 760148 279846 279347 278549 278554
YKL 2760-47 267249 267746 268046 278150 278152
YVP 2647-47 265049 265248 265849 277051 278352
YYY 7713-35 774248 783956 761253 267652 277058
YQI 2857-29 277444 277853 276962 265457 276561
YFC 2885-31 289447 279754 770161 276955 275961
YQM 2797-32 780948 781456 770757 267654 275760
YHZ 2871-31 288046 289654 278960 265656 275762
YSA 2862-30 287645 288354 268160 264657 285663
YQY 2782-32 289948 780755 770256 267755 275660
FVP 2675-34 279250 289754 279954 267954 285662
YYT 2673-34 268151 278755 278253 268555 276562
YJT 7703-36 771052 771854 770951 268753 287258
YQX 2695-36 760753 771054 278849 268654 277160
YAY 7719-40 771748 770347 268646 268250 277758
YGR 2797-34 781648 782256 771055 268254 276759
YNA 7720-39 772252 771651 771148 269451 277856
YEO 7747-40 772451 770348 770147 268450 278554
YYR 2774-45 278949 278947 278546 267649 278656
YHO 2551-48 265849 266447 267247 267651 268455
YSV 2251-47 244452 254450 255651 266954 277955
UHA 2108-51 241752 252551 263352 274154 285554
YFB 1538-51 172858 201956 231855 262456 273457
WFA 2020-48 231959 232960 244057 254758 265159
YCO 2629-51 272757 291953 301850 322147 332044
YCB 2923-51 302057 301754 311752 332350 343743
YYH 3310-52 321058 331256 341954 342553 353949
YUX 0408-53 030757 010656 360756 351356 342655
YUW 1830-53 182861 181559 180757 990059 321358
YVN 1822-51 192662 202362 211960 241859 261860
YSY 0331-49 022153 012150 012248 012045 352045
WUA 0212-52 361255 361553 011851 012448 363144
YRB 1408-52 080858 051256 031854 022653 024849
YAB 0615-52 061560 061258 041356 031855 023153
WFB 2219-52 211761 181460 161059 161060 120660
WFC 2113-50 201460 222062 232461 242660 242661
YMD 0418-51 052554 042452 032550 023047 362747
YIC 0622-50 052455 052754 042552 033351 024048
YEU 1411-51 101058 071756 062054 052954 044850
WZJ 9900-52 080758 081457 081955 072656 054153
XCN 1317-51 121961 111660 101557 081559 062357
YZG 3114-53 301654 292153 282953 283754 295053
YNC 2754-47 278648 279145 278647 278750 277151
YTF 7714-34 773448 773757 760653 277952 276859
YMT 7730-35 775448 775055 760852 278351 277057
YGP 7710-35 783949 783656 771653 268052 266959
YRI 7705-32 771848 782357 760956 277753 265960
YVO 7715-32 772447 773057 770356 278653 276558
YMW 2686-30 279546 770755 279159 278155 276261
YNM 7736-34 775147 774955 760654 279051 276957
YAH 2857-47 278348 279145 278546 278749 277551
YIF 7739-38 771652 771850 279347 279050 267255
WDG 0436-50 033557 033454 033151 023149 363249
WCM 2424-51 271254 301152 331650 342147 342244
WCK 3540-48 363952 013351 013249 012246 351846
VBI 7616-39 754348 752953 760952 266849 255655
WKZ 2950-48 285156 285451 286348 286648 286249
WLR 3129-53 303054 303452 294052 294852 296250
WKJ 3133-50 303159 302755 302951 303348 303245
WPM 2664-33 267649 268656 268954 268257 265061
WJQ 0253-48 024955 013953 363350 012548 332047
WRS 0439-49 033956 033553 023050 012649 352148
WLL 0144-48 013760 012959 362253 341951 332249
XBT 0552-50 044858 043656 033053 032651 022951
YUL 2777-30 278746 279754 268661 277856 276762
WPV 1920-51 202162 212263 211961 231860 251660
WOP 2715-49 251760 252063 232161 242161 232562
WOM 2238-48 244253 255151 256150 267453 267956
WOX 2436-46 244258 245155 255653 257055 267960
YLT 0815-53 071057 081656 081955 082356 064253
WKQ 0832-52 073457 072856 062754 063053 053352
WFK 0753-49 064959 063858 052854 042452 032751
XDH 0917-52 081760 081458 061456 051856 033154
XAA 3627-49 362860 352361 341855 321951 312151
XAB 0339-49 023660 023160 012454 352152 342351
XAD 0655-50 054958 053757 042954 032552 032851
XAE 0829-53 082957 082556 072654 072954 063952
XBA 0255-48 014658 013257 362652 352350 342149
XBB 0430-50 033557 033554 033051 022949 362948
XBM 0631-50 062656 052554 042753 033451 024049
XBS 2711-52 990059 120758 101157 092057 073056
XCB 0447-49 034156 033552 023050 012548 352148
XCC 0322-50 042754 042853 032752 023249 013747
XCE 1514-51 111258 071456 052055 042555 034850
XCF 1315-51 121561 101559 081657 072157 053356
XDA 0158-47 015054 013953 363349 012447 341947
XDB 0220-50 022951 023050 023048 012346 352047
XDC 0310-51 031455 032051 032349 013046 352447
XDD 0219-51 022155 022052 022051 022848 013446
XDF 1121-52 112461 121759 101357 081459 062258
XEE 0341-49 033657 012652 362449 352245 352145
XEF 0136-49 362353 361950 362048 352045 351845
XEH 2513-48 290952 321150 341549 351846 351944
XEJ 3612-52 351459 351357 351455 351954 353651
XEK 2320-51 222062 211763 201560 191160 200560
XDJ 0239-49 013660 363260 352454 332152 332451
