FDCN01 KWBC 140200
DATA BASED ON 140000Z
VALID 140600Z   FOR USE 0500-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2347-39 224553 234354 243549 232948 251849
YYF 2238-40 233854 244356 244351 243048 251550
YXC 2337-40 253653 254756 244652 243548 221552
YYC 2444-40 245255 255157 253450 261947 271553
YQL 2456-37 245554 246257 264553 242749 261853
YEA 2546-37 255955 256458 253852 262949 271954
YZP 3412-46 361451 351249 351146 311044 341048
YZT 2127-45 224350 233050 241547 231245 990048
YPU 2129-46 234551 233050 221648 211044 990049
YXS 2330-45 233851 233251 232547 221744 180550
YYD 2616-46 271351 271248 240946 270943 990049
YDL 3622-45 342455 331550 311645 280944 300946
YKA 2449-39 235254 244656 244450 232446 251050
YJA 2461-44 245853 244554 252549 242646 261452
YEG 2657-42 255254 264755 253348 222446 251251
YXE 2752-38 267155 276756 264452 262648 251253
YZH 2540-44 255553 254954 252945 242244 280750
YXJ 2523-45 243152 241749 252044 260945 990049
YYE 2917-47 282051 281448 252044 271743 200647
YQH 3117-45 322755 331749 312146 291144 300746
YXY 3337-43 334154 323853 312649 301545 291246
YDB 3250-42 336553 336454 324449 313147 301546
YMA 3050-44 305353 303951 302747 291944 281546
YOC 2831-42 283944 293744 283443 283044 252145
YEV 2628-46 283147 293145 282642 272043 261945
YVQ 2837-45 293751 292947 292343 291843 271646
YFS 3309-45 301556 282049 281544 272043 272247
YOD 2757-43 275954 275454 253246 262546 270751
YMM 2739-44 274354 274051 262445 271845 270651
YOJ 2715-47 252550 272647 262545 261643 340849
YSM 2715-45 272655 272948 282143 252143 301848
YZF 2821-46 272557 282849 272044 281941 291647
YIX 2752-48 293750 293245 292741 292142 291646
YQR 2647-36 274953 266260 264152 263149 271554
YBR 2842-36 275052 285160 274256 283549 271955
YWG 2843-36 285052 285160 284655 293649 282254
YQT 3047-36 305252 305460 305255 313251 312554
WUJ 2867-38 277253 286258 294249 292847 291951
WUI 2756-38 276453 286558 274852 273148 281653
YQD 2871-40 278054 275953 284348 282246 292151
YVC 2862-42 276454 275350 273647 281745 291752
YFN 2835-45 283352 293150 272644 261944 291451
YYL 3033-44 284550 283747 272745 291946 291550
WUC 2763-41 276552 284951 283947 312248 312151
YYQ 2541-44 262852 272951 302646 303046 312349
WUD 2421-46 283055 292551 292547 312146 322048
WUB 2951-49 284250 283644 293141 292241 291646
YEI 3035-46 293355 283247 292943 282844 301748
YBK 2827-49 283350 283045 282842 292643 322446
YRT 2640-47 274153 273147 282643 302844 322747
YZS 2845-49 273551 272647 282645 302845 322547
YRL 2950-37 286352 296160 294452 302750 302053
YTL 2839-43 297454 296254 304249 312948 322152
WUE 3246-44 314755 313954 323147 323047 332351
YYW 3055-38 306553 306660 304352 313049 322353
YMO 3460-43 336753 335951 334047 333848 332351
YYU 3370-40 329254 327655 334749 323749 332852
YYB 3275-40 339153 327453 324749 324350 332853
YAM 3264-37 317052 326960 315853 313951 323255
YVV 3373-38 328553 328158 325851 314651 323454
YQG 3260-36 326752 316460 316154 315652 314156
YYZ 3378-38 339153 328257 325150 314951 323554
YOW 3144-43 324853 314950 314448 314451 322952
YSC 2924-45 322953 313052 313647 313350 302150
YQB 2929-44 303253 292952 313148 312649 301950
XUH 2949-45 304451 304148 323546 323249 322251
WUF 3433-39 342743 332644 332545 332748 321649
YMV 1913-45 171556 231253 251649 251448 271449
YNI 1246-46 122249 070747 341047 321547 331247
YGW 0314-45 021755 352452 341847 332548 341849
WUG 0808-44 140558 350657 351349 331648 341347
YPH 2612-45 281256 321854 321548 332348 331648
YTE 2742-48 273653 282749 282247 302447 322047
YZV 2315-46 231854 251752 261248 271347 281148
YWK 1526-46 152955 181153 280548 301248 311248
YKL 1316-44 141558 140556 350750 321148 321248
YVP 3610-45 311458 290857 310951 321248 331647
YYY 2625-45 273353 272851 291948 291848 281248
YQI 2822-43 252754 272753 283249 272549 262351
YFC 2823-44 282754 272452 282550 282047 261850
YQM 2922-44 272453 262153 272549 271848 251850
YHZ 2823-43 272753 272954 262749 262148 252150
YSA 2633-44 263253 253351 243447 243048 242951
YQY 2417-45 252453 262751 252647 252248 242450
FVP 2616-45 252453 253050 243547 233048 233051
YYT 2731-44 263952 254149 243946 233947 243151
YJT 2709-45 251155 261752 252447 251948 242450
YQX 2922-45 282553 262850 243147 242447 243351
YAY 3524-44 021655 281853 262347 252347 252550
YGR 2312-46 261653 261952 262048 251648 241950
YNA 1909-45 170856 251154 262048 261648 261649
YEO 1611-45 152057 210955 261149 271648 281248
YYR 3411-44 311357 291157 281049 271849 281448
YHO 3312-45 340957 310857 291151 281649 291449
YSV 3412-46 311257 320857 301252 301250 311548
UHA 2721-47 271957 271756 291450 301648 311647
YFB 2428-48 243358 252655 281949 302148 311847
WFA 3613-45 011356 361059 321852 312051 322450
YCO 2869-48 294846 293842 292940 292741 291845
YCB 2858-45 284242 293640 293138 293040 292544
YYH 2646-45 263843 273241 282740 293040 313145
YUX 2534-49 262650 262547 262545 282543 312445
YUW 2342-51 242652 251849 272048 282046 312747
YVN 2627-48 263259 272455 282052 312548 322850
YSY 0141-43 353046 332343 312641 292541 282744
WUA 3618-45 351840 331940 322039 312639 303043
YRB 9900-46 020542 010541 331041 311741 312744
YAB 2128-45 222444 231743 261843 291942 302645
WFB 2119-50 191353 240853 251151 312349 323251
WFC 3318-47 292156 291859 302253 322150 323152
YMD 0349-46 023250 362547 341843 312543 293245
YIC 0555-47 043049 032247 011645 332145 303247
YEU 0846-46 103148 091848 070947 341349 322848
WZJ 1339-47 152755 141554 990052 351352 333051
XCN 1845-45 193454 202254 230650 321449 323150
YZG 2638-48 263856 272651 291948 302148 321847
YNC 3638-46 354352 353749 342546 332948 342350
YTF 2743-44 273952 293350 302647 312248 311549
YMT 2861-42 304245 303745 323046 322648 321950
YGP 2511-45 272054 272152 262149 261448 251249
YRI 2728-45 283053 282752 302548 302148 291549
YVO 3256-44 326151 325448 324347 323549 332651
YMW 3044-43 314852 314850 314147 314150 322751
YNM 3270-44 335749 324747 323746 333449 332550
YAH 0849-45 062347 031346 341647 331947 341447
YIF 3309-43 041157 291355 262148 252047 252149
WDG 0330-47 032753 022251 352047 322347 293449
WCM 2948-44 303741 303339 302838 302440 302044
WCK 0426-47 021852 341348 301644 272244 253545
VBI 2941-36 294751 304760 294556 313350 292254
WKZ 2748-45 273254 282952 302746 312947 322150
WLR 2735-46 273556 292852 292047 312547 332247
WKJ 3047-47 294255 283547 282443 282242 301547
WPM 2556-42 246949 246847 245947 235148 243953
WJQ 0422-47 051955 361052 291447 262047 253247
WRS 0125-47 362354 351952 331647 291945 263448
WLL 3629-47 362755 362155 331452 281951 253153
XBT 0619-48 052054 052054 031752 351752 312853
YUL 3233-43 313953 314051 314047 314051 312551
WPV 2728-48 263258 262556 282152 312249 322850
WOP 3325-47 322655 311859 311753 322052 323354
WOM 3418-45 331556 321057 311251 311350 301449
WOX 3505-45 330755 331053 291050 281550 301950
YLT 1517-50 141556 140756 060654 021354 342654
WKQ 1212-48 101556 091555 061254 021555 343055
WFK 0829-48 082755 072455 051754 011754 322955
XDH 1938-44 192645 201845 251244 301443 312646
XAA 0352-47 024056 012757 351555 301754 263256
XAB 0437-48 043354 032655 011754 321554 293154
XAD 0822-48 072255 062154 041653 361754 322954
XAE 1308-49 111256 091356 061154 021455 352855
XBA 0129-48 362355 351654 321351 281949 253050
XBB 0225-47 022654 012251 352048 312447 283449
XBM 0551-47 053751 042249 031747 331747 312848
XBS 2021-47 202058 211057 990054 351153 342853
XCB 0126-46 012454 351951 331447 291945 263548
XCC 0454-45 033350 022347 351943 322543 303345
XCE 0919-46 091543 091143 010544 331545 313146
XCF 1857-44 184051 182249 200749 331348 323149
XDA 0418-47 031454 350950 291546 262047 253246
XDB 0334-46 022352 351948 311745 292343 263445
XDC 0360-45 023448 362545 332042 312641 283144
XDD 0441-45 033343 361942 341940 322541 303243
XDF 1841-46 183653 202154 241249 311248 323049
XEE 0106-45 291646 292544 282644 272544 252945
XEF 3135-45 312947 302644 292342 271942 271945
XEH 3048-44 313742 303140 312739 302141 312045
XEJ 2547-44 253744 262943 272641 292841 312644
XEK 2631-51 252555 261853 281650 312349 323151
XDJ 0338-48 033455 022755 351754 311654 272955
