SMVD01 KWBC 101800 RRI
BBXX
41043 10181 99211 70649 46/// /0607 10255 20208 30186 40189 57018
 91800 22200 00264 333 91209 555 11073 22078 50189 71753 80608
 91753=
41002 10181 99317 70750 46/// /2303 10226 20208 30222 40225 58011
 91800 22200 00226 333 91204 555 11036 22038 50225 71800 82304
 91759=
44008 10181 99405 70693 46/// /2004 10064 20064 30172 40175 58012
 91800 22200 00061 333 91204 555 11038 22040 50171 71759 82004
 91800=
44011 10181 99411 70665 46/// /2103 10067 20066 30180 40183 58010
 91800 22200 00052 333 91204 555 11036 22038 50183 71800 82004
 91752=
41049 10181 99275 70623 46/// /0606 10228 20180 30240 40243 58013
 91800 22200 00244 333 91207 555 11062 22066 50243 71800 80606
 91752=
42020 10181 99270 70967 46/// /1608 10235 20223 30156 40159 57009
 91800 22200 00229 333 91210 555 11087 22093 50158 71751 81609
 91751=
42040 10181 99292 70882 46/// /1305 1//// 30211 40214 58006 91800
 333 91206 555 11050 22053 8//05 91758=
44072 10181 99372 70763 46/// /1504 10129 91754 22200 00088 1//00
 70001 333 91204 555 11045 22049=
46453 10181 99475 71244 46/// ///// 1//// 91735 22200 11307 70033=
41025 10181 99350 70754 46/// /2202 10189 20169 30196 40199 58011
 91800 22200 00193 333 91203 555 11024 22025 50199 71800 82202
 91754=
44065 10181 99404 70737 46/// /1706 10060 20055 30157 40160 57023
 91800 22200 00052 333 91207 555 11061 22065 8//06 91759=
41013 10181 99334 70778 46/// /2106 10209 20195 30201 40204 58012
 91800 22200 00203 333 91207 555 11067 22071 50204 71800 82207
 91752=
41009 10181 99285 70802 46/// /2001 10242 20225 30225 40228 57004
 91800 333 91201 555 11010 22010 50228 71758 82101 91759=
44025 10181 99403 70732 46/// /2004 10046 20046 30166 40166 58015
 91800 333 91205 555 11048 22051 8//05 91755=
44020 10181 99415 70703 46/// /2006 10052 30151 40154 58014 91800
 22200 00034 333 91208 555 11069 22073 8//07 91757=
44007 10181 99435 70701 46/// /1805 10052 20027 30119 40122 58021
 91800 22200 00027 333 91206 555 11055 22059 8//05 91757=
44009 10181 99385 70747 46/// /1904 10058 20055 30177 40180 58011
 91800 22200 00045 333 91205 555 11047 22050 50180 71800 81905
 91757=
46086 10181 99325 71180 46/// /2501 10159 20121 30194 40196 51024
 91800 22200 00170 333 91202 555 11013 22014 50196 71800 82702
 91755=
46028 10181 99358 71219 46/// /3412 1//// 30186 40189 51019 91800
 333 91214 555 11129 22138 8//13 91751=
46011 10181 99349 71210 46/// /3408 10122 20098 30204 40207 51024
 91800 333 91209 555 11085 22090 50206 71757 83408 91757=
46026 10181 99378 71228 46/// /3113 1//// 30207 40210 52029 91800
 22200 00124 333 91215 555 11138 22147 50207 71752 83114 91756=
46027 10181 99418 71244 46/// /0202 10089 20032 30256 40259 51022
 91800 333 91203 555 11022 22023 50258 71759 80302 91759=
46015 10181 99428 71248 46/// ///// 1//// 30260 40263 51020 91800
 555 50262 71755=
46053 10181 99342 71198 46/// /0000 10148 20118 30181 40183 51029
 91800 22200 00146 333 91201 555 11002 22002 8//01 91751=
46047 10181 99324 71195 46/// /3104 10144 20110 30191 40194 91750
 22200 00156 11104 20401 332// 41104 70020 333 91206 555 11045
 22048 50194 71741 83105 91747=
46086 10181 99325 71180 46/// /2702 10159 20123 30197 40200 91740
 333 91203 555 11022 22023 50199 71735 82703 91731=
46025 10181 99338 71190 46/// /1903 10148 20113 30194 40197 91750
 22200 00163 10501 20401 325// 40501 70007 333 91204 555 11035
 22037 50195 71745 81904 91750=
46050 10181 99447 71245 46/// /1904 1//// 30236 40239 91750 22200
 11407 20401 331// 41407 70036 333 91206 555 11044 22046 50238
 71742 81905 91742=
