FDCN02 KWBC 310159
DATA BASED ON 310000Z
VALID 311200Z   FOR USE 0900-1800Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2645-35 255751 255757 264457 273754 272855
YYF 2648-35 266150 266258 265058 284055 273254
YXC 2652-36 276651 276858 275959 284655 273554
YYC 2863-38 288052 287957 286356 284353 283253
YQL 2764-36 277951 277858 276658 284954 273954
YEA 2873-41 289751 289056 286553 284553 272954
YZP 2638-39 274651 274354 273952 283051 292253
YZT 2748-37 274951 274355 273855 283253 282454
YPU 2636-39 264651 274755 274354 283253 282453
YXS 2747-40 275853 275455 284652 282952 282152
YYD 2737-41 274552 274554 283851 282751 291951
YDL 2722-46 283251 292651 292349 292049 301950
YKA 2647-37 266551 266557 274956 283654 282854
YJA 2856-40 277352 276856 285254 283752 282652
YEG 2970-44 298452 286853 285050 283651 282352
YXE 2966-46 298049 297049 285549 274051 273352
YZH 2953-47 296451 295550 294449 293050 292451
YXJ 2942-46 286152 284751 293649 282950 282051
YYE 3124-48 293153 293250 302948 302349 301950
YQH 3013-48 331652 312050 302249 302049 301949
YXY 0118-45 352054 331753 311849 311749 301849
YDB 3515-44 342155 321855 311549 311448 311849
YMA 3217-45 322055 321855 321749 311549 321848
YOC 2913-46 321853 321951 312149 321848 321750
YEV 3113-47 311555 322152 312549 322248 331949
YVQ 3432-47 343055 332652 332348 321948 332249
YFS 3122-50 322453 312550 312347 312148 312149
YOD 2951-48 296250 295949 294847 283850 282951
YMM 2834-51 293951 294148 293747 293449 292850
YOJ 3036-48 303651 293349 293247 292848 292450
YSM 2311-51 281652 292449 302447 302648 302549
YZF 3008-51 311654 312350 312347 312448 312249
YIX 3422-50 332254 332451 332748 322948 322748
YQR 2992-41 289049 287951 286351 275353 273653
YBR 2795-40 278348 277851 277251 275853 283953
YWG 2696-39 269849 269353 277651 276453 274054
YQT 2596-33 760851 772459 279661 277156 275155
WUJ 2514-49 264650 265348 275748 274849 283852
WUI 2832-46 285947 275948 275648 275151 274352
YQD 2415-51 273551 274347 274647 274449 283552
YVC 2728-51 283751 294248 284147 283948 282951
YFN 2924-52 282552 293049 293547 293248 292950
YYL 2430-52 241854 272650 283447 283748 293650
WUC 2829-50 263055 264451 274748 284449 283751
YYQ 3149-50 315555 304352 303949 303950 293949
WUD 3237-51 313754 314051 304449 304249 293848
WUB 2930-51 293155 302752 302750 313248 323248
YEI 2826-49 273259 292656 302649 303049 313249
YBK 3128-52 303155 313153 312950 313250 323048
YRT 3236-52 313855 313653 313450 303550 303148
YZS 0108-53 341358 332154 322751 322849 312446
YRL 2687-40 259150 268952 267151 276052 274754
YTL 2743-48 266752 277152 276450 285451 284452
WUE 2955-46 286354 287052 286250 285550 294451
YYW 7522-34 762752 761858 278455 276754 285154
YMO 7814-39 785553 781556 278653 287753 285954
YYU 7703-35 783352 782058 279158 278256 286055
YYB 2889-31 770647 770857 771167 287960 285357
YAM 2784-31 269348 770557 760066 277459 285358
YVV 2770-29 267945 258357 278967 287662 285159
YQG 2851-28 274745 265156 286865 276565 285661
YYZ 2755-28 276045 276957 288469 286862 295459
YOW 2780-30 278946 268857 770368 298161 285758
YSC 2897-31 771546 771958 783169 298360 295758
YQB 2786-33 771350 783758 783465 298459 285556
XUH 2892-35 771049 772158 771463 288758 295555
WUF 7821-39 783052 781754 279553 287553 285653
YMV 7803-42 792650 299950 288049 286551 284751
YNI 2883-46 289451 288749 287448 286549 284850
YGW 2966-48 297351 296749 296048 285849 284749
WUG 3128-52 294751 295248 295247 284946 294248
YPH 3218-53 303552 304349 294648 294647 294147
YTE 3521-54 342258 332454 322851 313148 302746
YZV 7834-39 785651 792154 289051 287052 284953
YWK 2882-46 289449 288148 287247 286048 285050
YKL 2963-49 286648 286346 285946 285748 274548
YVP 3339-54 303650 294048 284446 284445 283646
YYY 7828-36 783751 783558 780457 287555 285154
YQI 2974-33 790748 791558 800567 297559 285158
YFC 2892-34 792149 783058 792265 297357 284955
YQM 7813-35 791451 781959 781063 297155 284554
YHZ 2989-35 790550 792058 791466 296858 274657
YSA 2983-35 299250 790958 790465 285957 285058
YQY 7917-35 791650 791259 780961 296654 264456
FVP 7820-38 792851 781056 288054 275354 275255
YYT 2791-41 279349 278451 276451 265553 263753
YJT 7914-40 791549 289551 287850 275352 274854
YQX 2750-44 277249 277548 276649 275351 274553
YAY 2652-45 266350 266148 275847 264748 264150
YGR 7936-36 793251 791658 780758 296653 274154
YNA 2891-41 791650 289451 288450 286651 273751
YEO 2886-44 289449 288248 287548 285849 275051
YYR 2755-47 276247 276146 276046 275148 274549
YHO 2545-49 264947 265045 265145 274747 264047
YSV 2926-51 282648 272947 273746 274345 263446
UHA 3439-54 333054 322550 302648 293247 293845
YFB 3626-53 351954 341751 311350 301749 292546
WFA 1930-50 212850 222648 222548 233147 243845
YCO 3616-51 342255 342751 332849 333048 332948
YCB 3518-53 351955 342053 342050 332849 343147
YYH 1315-52 080757 360953 341751 341750 341748
YUX 0218-53 021861 021657 361653 351951 342746
YUW 0435-54 042758 041754 031353 361351 351248
YVN 1117-55 100954 110651 150751 240650 221047
YSY 3421-50 332756 332752 322949 323048 322648
WUA 3621-52 351857 342054 342450 342949 343247
YRB 2207-52 990058 010756 361252 351751 351948
YAB 9900-51 070961 041058 021354 011751 362248
WFB 0923-54 092559 092156 081754 091453 110848
WFC 1618-55 171954 191451 181751 211749 212846
YMD 3115-53 321956 332053 332451 322849 322848
YIC 3517-53 351258 351255 351453 341751 332248
YEU 1706-51 180757 990055 030753 030952 350650
WZJ 2227-49 211959 211058 130555 090653 041049
XCN 1119-51 112162 091458 081355 100954 061049
YZG 3527-54 332557 322653 312950 303247 293045
YNC 2878-44 780451 289552 287650 287151 284951
YTF 7806-35 771651 772458 781762 297655 285054
YMT 7818-36 782452 782258 770057 287755 295554
YGP 7841-37 794351 792457 289854 297555 284552
YRI 2899-36 782452 783658 780259 297758 285355
YVO 2891-35 780250 771758 771262 288658 295755
YMW 2893-31 770747 761257 771368 288661 285757
YNM 7816-36 781952 781759 279958 288555 295654
YAH 2880-46 289151 288749 287348 286549 284750
YIF 2768-45 277849 277348 286547 274849 263951
WDG 3510-52 341358 341355 331652 322052 312648
WCM 3518-51 342056 342552 332749 343048 343047
WCK 3024-50 312656 312753 312949 313048 302849
VBI 7505-36 752151 761657 268654 276754 275055
WKZ 3151-48 305755 294853 294549 294549 294150
WLR 3511-54 322056 312852 303549 303448 293346
WKJ 2732-50 263358 302552 302649 313148 322849
WPM 2579-42 268754 268256 265651 265552 254055
WJQ 3019-51 312555 302752 302850 303149 293149
WRS 3316-52 331656 321953 312351 302950 303548
WLL 3409-51 331358 321455 311653 291853 293151
XBT 9900-52 070755 050755 020754 340653 300852
YUL 2795-29 279646 770257 771469 298161 285558
WPV 1219-56 130954 140852 150951 220750 211247
WOP 1519-55 181855 181852 192651 212449 203345
WOM 2529-50 253447 253546 254045 264245 263346
WOX 2182-51 236955 225150 235148 234646 233846
YLT 2319-49 231958 220957 140555 110654 060949
WKQ 0506-49 090757 110756 090554 990053 200551
WFK 1113-49 111257 090856 040754 990054 300553
XDH 9900-51 061062 041258 031154 021552 012248
XAA 3518-51 341958 351357 321255 301554 282053
XAB 3623-51 021656 011156 350854 310854 291452
XAD 1009-49 091057 080856 040654 010554 990052
XAE 9900-50 990057 130556 110554 100553 990051
XBA 3315-51 321556 311754 302053 292551 293849
XBB 3509-52 341358 331455 331653 322251 312948
XBM 3615-53 351257 361055 361153 351252 331649
XBS 2121-49 191961 170960 120855 130954 090750
XCB 3217-52 321756 321953 312451 303049 303548
XCC 3411-52 351158 341455 342052 332350 322947
XCE 2506-52 220557 990056 010953 011152 351149
XCF 1714-50 131061 100759 070855 061053 031649
XDA 2921-51 302655 302752 302949 303049 293049
XDB 3119-51 312756 312653 322850 313148 313248
XDC 3316-52 332156 332253 332651 322948 323048
XDD 3615-53 341558 341754 342451 342749 333047
XDF 0820-52 082061 071758 081755 081253 051149
XEE 3310-47 321954 312153 312349 302447 302250
XEF 3326-48 323055 322853 322849 322647 332549
XEH 3312-51 342455 333052 333149 343348 332948
XEJ 1211-52 091059 030656 351652 351850 341448
XEK 1024-55 092158 081654 090853 990051 170847
XDJ 3621-51 021556 011056 340854 300754 271253
