SRCN40 KWAL 020014
4246B06C 092001410"
159.6220 159.6260 13.05 21.10 -1 0.69
159.6210 159.6230 13.06 21.40 -1 0.97
159.6210 159.6230 13.09 21.40 -1 1.27
159.6210 159.6230 13.06 21.40 -1 1.51
159.6210 159.6230 13.19 21.10 -1 1.74
159.6210 159.6240 13.24 20.80 -1 1.98
159.6200 159.6210 13.27 20.60 -1 2.14
159.6200 159.6220 13.26 20.00 -1 2.18
 :BL 12.82 36-0NN 143E
