<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="jeudi">30</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202604301751</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 30 avril 2026 17h51 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="jeudi">30</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>21</minute>
		<timeStamp>202604301521</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 30 avril 2026 15h21 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">détroit de Belle Isle</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604301800</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604301530</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger sauf du sud à 15 noeuds sur le secteur est. Vent devenant du sud-est à 15 vendredi matin.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature>Température près de zéro.</airTemperature>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604301800</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604301530</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du nord-est à 20 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent variable de 10 à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du nord-est à 35 noeuds diminuant d'ouest à  25.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604300830</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604300600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre ou moins à l'extérieur de la lisière des glaces.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
