SRCN40 KWAL 212114
4246B06C 080211410"
159.5960 159.6000 13.27 22.20 -1 1.86
159.5950 159.5990 13.21 22.50 -1 1.90
159.5960 159.6000 13.32 22.80 -1 1.94
159.5950 159.6000 13.27 23.60 -1 2.04
159.5970 159.6030 13.37 24.80 -1 2.28
159.5950 159.6010 13.43 25.80 -1 2.55
159.5960 159.6030 13.60 26.90 -1 2.78
159.5970 159.6050 13.56 28.00 -1 3.18
 :BL 13.00 36-0NN 143E
