FBCN35 CWAO 101530

DATA BASED ON 101200Z
VALID 111200Z FOR USE 0600-1800Z.

    3000 6000    9000    12000   18000
YZP 2321 2419-13 2223-20 2225-28 2331-43 
YDL      1913-14 2111-21 2211-29 2415-46 
YZT 2021 2221-10 2219-18 2531-24 2678-34 
YYD      2314-13 2426-19 2427-27 2433-43 
YPU      2215-10 2427-18 2630-25 2649-38 
YVR 2109 2623-10 2740-16 2750-21 2777-29 
YXS      2524-11 2624-19 2525-26 2632-43 
YYE 0308 9900-18 2711-21 2616-29 2627-46 
YXJ      2521-13 2411-19 2310-27 2617-44 
YKA 2408 2617-09 2718-17 2726-24 2760-35 
YYF 1506 2409-08 2622-15 2639-23 2870-32 
YJA      2612-09 2822-17 2627-25 2437-41 
YOJ 3515 2615-16 2625-21 2728-29 2729-45 
YXC      2317-08 2527-16 2739-23 2758-35 
YZH      2514-09 2313-17 2810-25 2532-41 
YYC      2531-07 2733-14 2616-22 2518-38 
YEG      2514-07 2618-15 2519-23 2629-40 
YQL      2534-07 2639-13 2733-21 2632-37 
YMM 2109 2313-12 2615-19 2724-26 2833-43 
YOD      2517-08 2617-17 2622-25 2934-41 
YEA      2620-07 2522-15 2623-23 2739-39 
YFN      2311-15 2616-22 2716-29 2723-44 
YXE      2518-09 2719-17 2720-25 2924-41 
YVC 1912 2611-14 2920-21 3024-27 3037-43 
YQR      3114-09 3118-17 3022-25 3026-41 
YQD 2806 3121-16 3127-21 3131-28 2923-42 
YYL 2909 3020-20 3125-24 3125-30 2725-43 
WUI 9900 2921-14 3025-20 3024-27 2826-42 
YBR 1413 2415-12 2627-18 2824-26 2728-41 
WUJ 3614 3130-17 3029-21 3024-27 2816-40 
YWG 3515 3120-12 3024-19 2926-26 2840-41 
WUC 3512 3317-21 3218-23 3224-27 3023-40 
YYQ 3110 3113-24 2917-26 2919-31 2929-42 
VBI 3516 3223-12 3132-18 3134-26 2935-39 
YRL 3318 3123-15 3029-21 3029-27 3024-40 
YTL 0107 2610-19 2820-22 2824-29 2926-40 
YQT 3414 3506-10 2912-15 2523-18 2450-28 
WKZ 9900 2814-24 2816-27 2818-31 3023-44 
YYW 3015 2608-13 2517-18 2619-25 2461-33 
WUD 2917 2914-27 2917-29 2922-32 2924-44 
WUE 2014 2519-21 2438-22 2441-29 2447-44 
YAM 1025 0711-03 2417-04 2431-06 2559-19 
YQG 2631 2634+10 2735+04 2635-02 2452-13 
YYU 1125 1217-10 1307-14 2429-15 2563-24 
YVV 1522 2416+06 2611+02 2828-02 2441-14 
YMO 1314 9900-12 2406-17 2419-24 2567-31 
YYZ 2026 2338+08 2435+03 2435-02 2648-12 
YYB 0941 2028+00 2526+00 2427-04 2548-17 
YNC 9900 2816-15 2919-20 2825-27 2662-36 
YPH 2818 2820-27 2825-30 2835-32 2841-44 
YNM 1118 1011-10 9900-15 2632-15 2565-23 
YVO 1030 1021-08 2117-07 2440-08 2554-19 
YGW 2812 2825-22 2940-23 2952-29 2856-43 
YMW 0726 1533-02 2253+00 2359-03 2457-16 
YOW 1136 2145+07 2243+02 2349-04 2547-15 
WUF 1208 3411-13 2918-17 2832-22 2686-27 
XUH 1030 0917-07 2510-07 2149-08 2569-17 
YMT 1015 0707-11 3307-15 2736-15 2680-22 
YUL 1231 2140+06 2242+00 2247-04 2558-17 
YAH 2914 2926-20 3040-21 2947-27 2861-40 
WUG 2926 2926-27 2931-30 2940-32 2954-43 
YSC 1329 2138+04 2338+00 2441-05 2458-17 
YTF 1015 0409-09 2814-11 2449-11 2575-20 
YQB 0935 1310-05 2238-03 2447-06 2566-18 
YNI      2930-21 2942-22 3055-27 2876-38 
YRI 0315 3407-07 2523-09 2563-08 2669-19 
YMV 3406 3124-16 3040-16 2952-20 7700-26 
YVP 3040 3143-28 3141-31 3142-35 3150-45 
YYY 0106 3216-10 2927-12 2749-13 2687-20 
YWK      3036-22 2944-24 2951-28 2979-37 
YKL      3140-26 3047-29 3055-31 2969-41 
YFC 0920 2617+00 2636-01 2645-05 2658-18 
YZV 3414 3024-16 3046-16 2965-17 7701-25 
YQI 1209 2411+05 2722+02 2731-03 2642-15 
YQM 0416 2918-01 2738-03 2750-05 2662-18 
YGP 3320 3025-11 2944-11 2863-13 7700-21 
YHZ 0612 2718+04 2729+00 2737-04 2648-17 
YEO      3042-20 2949-23 2857-26 7806-31 
YSV      3258-28 3438-28 3332-33 3531-45 
YNA 3220 3031-18 3051-19 2884-16 7715-24 
YGR 3520 3031-06 2850-05 2768-08 2778-18 
YYR 2932 2945-24 2950-27 2961-31 2882-39 
YHO 2940 3052-25 3045-30 2949-35 2970-45 
YQY 3520 2832+00 2748-01 2761-06 2663-18 
WOM 2942 3251-30 3033-31 2848-36 3139-45 
WSA 2809 2823+06 2823+01 2733-03 2646-15 
YIF 3128 2933-20 2847-23 2866-26 7818-30 
YJT 3221 3038-11 2866-09 2884-10 7701-19 
FVP 3120 2940-03 2856-02 2768-06 2772-18 
YAY 3029 2935-21 2850-24 2867-26 2796-33 
YQX 3020 2938-12 2868-11 2795-11 7715-21 
YYT 2921 2746-05 2868-04 2779-07 2790-19 
WOX 2828 2724-25 2522-33 1726-32 1449-43 
WPM 2722 2744+01 2659-03 2771-06 2778-18 
XDJ 3318 3216-24 3114-28 3014-34 2616-47 
XAA 3619 3313-21 3112-26 2616-30 2330-42 
WLL 3611 3509-19 3410-23 3007-27 2407-40 
XBA 0312 0210-18 3610-23 0114-26 0211-40 
WJQ 0122 3632-19 3629-22 3631-28 0141-40 
XDA 3619 3530-20 3630-23 3631-28 0144-41 
XEE 3034 3327-23 3626-27 3627-33 0138-43 
YOC 2711 3610-28 0227-30 0230-35 0252-43 
YDB      3306-30 9900-27 2413-30 2811-44 
YMA      3507-28 3210-29 3211-33 3212-44 
YXY      3514-24 2407-25 2515-30 2611-45 
WCK 3622 3526-20 3631-24 3633-30 0143-44 
YEV 3233 3317-28 3618-28 0113-34 0614-46 
WRS 0327 0329-19 0334-24 0339-30 0355-42 
XCB 0227 0330-20 0337-24 0242-30 0353-43 
XDB 3631 0133-21 0138-25 0142-31 0147-46 
XEF 2921 3519-25 3621-27 3523-33 0124-45 
YQH      9900-19 2513-22 2519-30 2721-46 
YVQ 3011 3117-32 3015-32 3211-34 3310-45 
YSY 3122 3325-26 3428-28 3534-33 3439-45 
YFS 3608 2908-25 2813-26 2820-32 2821-47 
XAB 3618 3415-19 3314-23 3115-28 2818-42 
XBB 0419 0528-20 0431-24 0433-31 0447-43 
XDC 1605 0208-27 0217-30 0223-33 0228-43 
XEH 2923 3218-30 3321-30 3425-34 3530-46 
YMD 0717 0625-27 0629-29 0532-33 0537-43 
YIX 2818 2928-32 2932-33 3031-35 3032-46 
YCO 2715 3021-36 3129-38 3333-39 3433-44 
WDG 0413 0523-21 0529-25 0531-31 0538-44 
WCM 2821 3212-34 0118-33 0124-36 0129-46 
YZF 9900 2713-25 2618-25 2623-32 2537-47 
YSM 1508 2018-17 2127-22 2421-29 2526-45 
XCC 0809 0815-24 0818-28 0823-34 0828-44 
XDD 9900 9900-27 1308-29 1313-34 0910-45 
WUA 2610 2508-29 9900-31 9900-35 0606-47 
WKJ 2813 2719-23 2729-27 2836-33 2840-48 
YCB 2917 2618-33 2518-36 2118-38 2121-46 
WUB 2912 2715-28 2727-30 2840-35 2730-46 
YIC 0908 0813-23 0719-27 0721-32 0621-45 
YEI 2706 3013-24 3020-28 3127-32 2824-45 
XBT 0116 0219-18 0117-24 0224-29 0342-42 
XBM 0111 0313-22 0521-26 0626-32 0521-45 
YBK 2922 2829-29 2926-33 2821-35 3030-44 
YRB 3307 0308-29 0809-30 0813-35 0718-46 
YYH 3014 3111-30 3017-34 3014-37 3018-47 
YRT 3325 3327-28 3121-31 2921-34 3026-45 
XAD 0219 0221-18 0220-23 0124-29 0141-42 
XCE 0313 0412-25 0511-28 0614-33 0717-45 
XEJ 3314 3211-29 9900-34 9900-37 3105-47 
YEU 3519 0313-22 0517-26 0518-32 0311-45 
YAB 3513 9900-27 9900-32 0509-38 0514-49 
YZS 3012 2915-28 2918-32 2922-37 2925-46 
XDH 9900 2306-25 9900-31 0714-37 0722-48 
YUX 3213 3411-30 9900-33 3206-38 3115-48 
WLR 2917 2917-28 2916-31 2923-35 2932-45 
YTE 3012 3015-28 3020-32 3022-36 3022-46 
YZG 3025 3026-28 3022-31 3023-35 3024-46 
WFK 0424 0419-23 0315-28 0111-33 3212-45 
XCF 0229 0317-23 0516-27 0619-32 0726-45 
YUW      9900-23 2013-29 2022-36 2031-48 
WZJ      0415-23 0311-26 0107-32 9900-45 
WKQ 0327 0327-19 0329-26 0435-30 0446-42 
XDF 3113 3010-23 2908-29 9900-35 1408-47 
YHA 3237 3225-25 3217-29 3009-35 1714-46 
XCN 9900 9900-22 9900-27 9900-34 0916-46 
YFB 3337 3410-22 3507-28 9900-32 1517-46 
YLT 3321 0108-22 9900-28 9900-32 9900-44 
WFB 3414 3415-22 3013-28 2908-32 2513-46 
YVN      0415-18 0410-25 0207-30 1807-44 
XAE 0716 0619-22 0527-25 0632-30 0540-43 
XBS 0707 0709-20 0812-24 0912-30 1411-43 
XEK 3618 3614-20 3215-27 3008-31 2411-44 
WPV 0132 0324-18 0320-25 9900-29 2005-44 
WFA 1813 1318-20 1123-22 1126-28 1030-42 
WFC 0420 0406-14 9900-20 9900-27 9900-43 
WOP 9900 9900-16 9900-21 2606-27 2407-42 
