<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>56</minute>
		<timeStamp>202605061756</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 17h56 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>26</minute>
		<timeStamp>202605061526</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h26 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">détroit de Belle Isle</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Détroit de Belle Isle - moitié est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds diminuant du sud-ouest à 15 ce soir puis revenant au sud de 15 à 20 jeudi matin. Vent augmentant du sud à 25 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses ce soir et cette nuit. Nappes de brouillard se formant ce soir et se dissipant jeudi matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Détroit de Belle Isle - moitié ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds revenant au sud de 15 à 20 ce soir puis augmentant du sud à 25 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses cessant au cours de la nuit. Averses et nappes de brouillard jeudi en fin de journée. Nappes de brouillard se formant ce soir et se dissipant jeudi matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-est à 25 noeuds diminuant du  sud-ouest à 10 à 15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du nord-ouest à 20 noeuds revenant au  sud-ouest de 10 à 15.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent variable de 10 à 15 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605060830</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605060600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres à l'extérieur de la lisière des glaces augmentant à 2 à 3 ce matin puis diminuant à 1 à 2 ce soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
