SRCN40 KWAL 301014
4246B06C 089101410"
159.5370 159.5380 12.89 20.80 -1 1.82
159.5350 159.5350 12.89 20.80 -1 1.88
159.5370 159.5380 12.87 20.80 -1 2.07
159.5360 159.5380 12.83 20.80 -1 2.14
159.5360 159.5370 12.90 20.80 -1 2.32
159.5370 159.5380 12.89 20.80 -1 2.44
159.5350 159.5360 12.90 20.80 -1 2.49
159.5360 159.5370 12.86 20.80 -1 2.54
 :BL 12.60 37-0NN 143E
