SRCN40 KWAL 161314
4246B06C 106131410"
160.4270 160.4290 12.80 22.20 -1 6.27
160.4280 160.4320 12.79 22.20 -1 6.27
160.4270 160.4310 12.77 22.80 -1 6.23
160.4250 160.4280 12.77 23.10 -1 6.18
160.4290 160.4330 12.79 23.60 -1 6.11
160.4240 160.4270 12.78 24.50 -1 5.98
160.4250 160.4280 12.76 24.80 -1 6.00
160.4300 160.4310 12.75 24.80 -1 6.00
 :BL 12.53 37+0NN 143E
