<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>08</hour>
		<minute>47</minute>
		<timeStamp>202605070847</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 08h47 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>04</hour>
		<minute>47</minute>
		<timeStamp>202605070447</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 04h47 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Arctique" subRegion="Arctique de l'Est">Brevoort Ouest</area>
	<warnings>
		<location name="Brevoort Ouest">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="TERMINÉ">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>09</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605070900</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 09h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>05</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605070500</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h00 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
		<location name="Brevoort Ouest - moitié nord">
			<event type="warning" category="glaces" name="Avertissement de pression des glaces" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>15</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605061500</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>11</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605061100</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 11h00 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
		<location name="Brevoort Ouest - moitié sud">
			<event type="warning" category="glaces" name="Avertissement de pression des glaces" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>15</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605061500</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>11</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605061100</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 11h00 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>09</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070900</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 09h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070500</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-est de 25 à 30 noeuds diminuant du sud-est à 15 tôt ce matin puis augmentant d'est à 25 à 30 en fin de nuit. Vent du sud-est à 30 vendredi.</wind>
				<weatherVisibility>Neige débutant au cours de la nuit se changeant en pluie vendredi matin. Nappes de brouillard se formant au cours de la nuit et se dissipant vendredi soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>09</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070900</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 09h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070500</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest à 35 noeuds diminuant du  sud-ouest à 20 à 25 le matin.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud-ouest de 20 à 25 noeuds revenant  au sud de 15 à 20.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud de 15 à 20 noeuds revenant au  sud-est à 15.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>09</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070900</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 09h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070500</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 4 à 6 mètres à l'extérieur de la lisière des glaces diminuant à 2 à 3 tard cet après-midi puis augmentant à 4 vendredi après-midi.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
