<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>23</hour>
		<minute>58</minute>
		<timeStamp>202605062358</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h58 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>21</hour>
		<minute>28</minute>
		<timeStamp>202605062128</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h28 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Labrador">mer du Labrador-Nord-Ouest</area>
	<warnings>
		<location name="mer du Labrador-Nord-Ouest">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="TERMINÉ">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="">7</day>
					<hour>00</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>20260570000</timeStamp>
					<textSummary> 7 mai 2026 00h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>21</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202605062130</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAT</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="">7</day>
			<hour>00</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>20260570000</timeStamp>
			<textSummary> 7 mai 2026 00h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>21</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062130</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds revenant au sud de 15 à 20 en fin de nuit puis au sud-est à 15 jeudi après-midi. Vent augmentant d'est à 25 jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Neige ou pluie ce soir. Averses et nappes de brouillard jeudi soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061830</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 16h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du nord-est à 25 noeuds virant au  sud-est à 25 le matin puis au sud-ouest de 15 à 20 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest de 25 à 35 noeuds diminuant  variable à 10 à 15.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 10 à 15 noeuds augmentant du  sud-est à 25.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062030</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 6 à 8 mètres à l'extérieur de la lisière des glaces diminuant à 4 à 6 vers minuit et à 3 à 4 jeudi matin. Mer diminuant à 2 à 3 jeudi soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
