<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>09</minute>
		<timeStamp>202605070509</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h09 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>39</minute>
		<timeStamp>202605070239</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h39 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">Grands Bancs Sud-Ouest</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062230</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 22h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062000</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud à 15 noeuds revenant au sud-est de 15 à 20 tôt jeudi matin puis augmentant du sud-est à 25 vers midi jeudi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses jeudi après-midi et en soirée. Bancs de brouillard.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-est à 25 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent d'ouest de 15 à 20 noeuds diminuant à  léger.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062030</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 jeudi soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
