<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>10</minute>
		<timeStamp>202605070510</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h10 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>40</minute>
		<timeStamp>202605070240</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h40 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">côte Est</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062230</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 22h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062000</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Côte Est - au nord du cap St. Francis">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds et localement rafales à 35 le long de la côte tard ce soir. Vent diminuant du sud à 15 à 20 tôt jeudi matin puis revenant au sud-est à 25 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Nappes de brouillard se formant en fin de nuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Côte Est - cap St. Francis et au sud">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds diminuant du sud à 15 vers minuit puis augmentant du sud-est à 25 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Bancs de brouillard se formant en fin de nuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent du sud-est de 25 à 35 noeuds devenant du  sud à 25 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent léger devenant du sud-est à 15  noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062030</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 2 à 3 mètres diminuant à 1 à 2 en fin de nuit.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
