<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>47</minute>
		<timeStamp>202605070547</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h47 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>47</minute>
		<timeStamp>202605070247</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h47 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">détroit de Northumberland</area>
	<warnings>
		<location name="détroit de Northumberland - moitié est">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>23</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605062300</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>20</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605062000</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
		<location name="détroit de Northumberland - moitié ouest">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>23</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605062300</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>20</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605062000</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062000</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Détroit de Northumberland - moitié est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud à 30 noeuds diminuant variable à 15 tôt jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie et nappes de brouillard jeudi.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Détroit de Northumberland - moitié ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du secteur sud de 25 à 30 noeuds diminuant variable à 10 à 15 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses avec risque d'orages se changeant en pluie au cours de la nuit. Nappes de brouillard.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061830</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605061530</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h30 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent variable de 10 à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent léger devenant du sud-est à 15  noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud à 15 noeuds augmentant du sud à  25.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
