<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605070552</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605070252</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h52 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">port d'Halifax et ses abords</area>
	<warnings>
		<location name="port d'Halifax et ses abords">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>06</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605070600</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>03</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605070300</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud à 20 noeuds augmentant du sud à 25 à 30 tôt ce matin puis diminuant du sud-ouest à 15 vers midi. Vent diminuant à léger tôt ce soir puis devenant du secteur ouest à 15 vendredi après-midi. Vent diminuant à léger vendredi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie aujourd'hui et ce soir. Averses vendredi en fin de journée. Nappes de brouillard se dissipant vendredi matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature>Maximum aujourd'hui plus 10. Minimum cette nuit plus 5. Maximum vendredi plus 10.</airTemperature>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest de 10 à 15 noeuds revenant au  sud de 15 à 20 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 20 à 25 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud de 15 à 20 noeuds augmentant du sud  à 25 à 30.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
