<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605070552</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605070252</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h52 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">talus Scotian Ouest</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud à 20 noeuds augmentant du sud à 25 à 30 vers midi puis diminuant du sud-ouest à 15 ce soir. Vent virant au nord-ouest de 15 à 20 vers minuit puis revenant à l'ouest de 20 à 25 vers midi vendredi.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie aujourd'hui ce soir cette nuit et vendredi matin. Risque d'orages tard cet après-midi et ce soir. Nappes de brouillard se formant ce matin et se dissipant vers minuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du secteur sud à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 15 à 20 noeuds augmentant du  sud à 20 à 25 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud de 20 à 25 noeuds augmentant du sud  à 25 à 30.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>20</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062000</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 20h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>17</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061700</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 17h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 jeudi matin.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
