<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>08</hour>
		<minute>21</minute>
		<timeStamp>202605070821</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 08h21 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202605070551</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h51 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">côte Est</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605070530</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Côte Est - au nord du cap St. Francis">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 25 noeuds revenant au sud de 15 à 20 tôt ce matin puis au sud-est à 25 cet après-midi avec rafales à 35 le long de la côte cette nuit. Vent devenant du sud à 25 vendredi matin puis diminuant du sud à 15 à 20 vendredi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses ce soir cette nuit et vendredi. Nappes de brouillard devenant bancs de brouillard vers minuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Côte Est - cap St. Francis et au sud">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud à 15 noeuds augmentant du sud-est à 25 cet après-midi puis virant au sud à 20 vendredi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses ce soir cette nuit et vendredi. Bancs de brouillard.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605070530</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud à 25 noeuds virant au sud-ouest de  15 à 20 le matin puis diminuant à léger en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent léger devenant du sud-est de 10 à 15  noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud-est de 15 à 20 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605070830</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 vers minuit.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
