<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>06</hour>
		<minute>57</minute>
		<timeStamp>202605070657</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h57 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>57</minute>
		<timeStamp>202605070257</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h57 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Grand Lacs" subRegion="Lac Supérieur (Lac des Bois et Lac Nipigon)">lac Supérieur</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>07</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070700</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 07h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Lac Supérieur Est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest à 10 noeuds revenant au sud à 10 vendredi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses éparses ou averses de neige cet après-midi et ce soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Lac Supérieur Ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger devenant du sud-ouest à 10 noeuds vers midi puis devenant léger au cours de la nuit. Vent devenant du sud-ouest à 10 vendredi matin puis augmentant du sud-ouest à 15 vendredi après-midi. Vent diminuant du sud-ouest à 10 vendredi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses éparses ou averses de neige cet après-midi et ce soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>07</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070700</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 07h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud à 15 noeuds devenant du nord-ouest  à 15 le matin.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du nord-ouest à 15 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>07</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070700</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 07h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Lac Supérieur Est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Vagues 0,5 mètre.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Lac Supérieur Ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Vagues 0,5 mètre augmentant à 0,5 à 1 vendredi soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
