<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>04</hour>
		<minute>30</minute>
		<timeStamp>202605070430</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 04h30 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>21</hour>
		<minute>30</minute>
		<timeStamp>202605062130</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Bassin de Géorgie">détroit de Johnstone</area>
	<warnings>
		<location name="détroit de Johnstone">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="">7</day>
					<hour>04</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>20260570430</timeStamp>
					<textSummary> 7 mai 2026 04h30 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="mercredi">06</day>
					<hour>21</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202605062130</timeStamp>
					<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAP</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="">7</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>20260570430</timeStamp>
			<textSummary> 7 mai 2026 04h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>21</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062130</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord-ouest de 25 à 35 noeuds diminuant du nord-ouest à 15 à 25 en fin de nuit et à léger jeudi matin. Vent augmentant du nord-ouest à 15 à 25 jeudi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger devenant du sud-est à 15 noeuds en  fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-est de 10 à 20 noeuds diminuant à  léger en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent léger augmentant du nord-ouest à 20  noeuds en fin de journée.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
