<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>04</hour>
		<minute>30</minute>
		<timeStamp>202605070430</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 04h30 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAP" UTCOffset="-7">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="mercredi">06</day>
		<hour>21</hour>
		<minute>30</minute>
		<timeStamp>202605062130</timeStamp>
		<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAP</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Pacifique" subRegion="Côte nord">côte Centrale de l'île McInnes à l'Île Pine</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="">7</day>
			<hour>04</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>20260570430</timeStamp>
			<textSummary> 7 mai 2026 04h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>21</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605062130</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 21h30 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord-ouest de 15 à 25 noeuds devenant du nord-ouest de 10 à 20 tôt jeudi matin puis diminuant à léger jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility/>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger augmentant du sud à 20 noeuds le  matin puis revenant au sud-est à 25 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud de 15 à 25 noeuds augmentant du sud  à 25 à 30.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 15 à 20 noeuds diminuant à  léger.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>23</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062300</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 23h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAP" UTCOffset="-7">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>16</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061600</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 16h00 HAP</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 2 à 3 mètres diminuant à 1 à 2 en fin de nuit et à 1 jeudi après-midi.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
