<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>58</minute>
		<timeStamp>202605070558</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h58 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>01</hour>
		<minute>58</minute>
		<timeStamp>202605070158</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h58 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Saint-Laurent" subRegion="Fleuve Saint-Laurent (Rivière Saguenay)">Beauport à L'Isle-aux-Coudres</area>
	<warnings>
		<location name="Beauport à L'Isle-aux-Coudres">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>05</hour>
					<minute>57</minute>
					<timeStamp>202605070557</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h57 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>01</hour>
					<minute>57</minute>
					<timeStamp>202605070157</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h57 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>19</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061900</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 19h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061500</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger augmentant du sud-ouest à 10 à 15 noeuds en fin de nuit et du sud-ouest à 15 à 25 jeudi matin. Vent diminuant à léger jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie intermittente cet après-midi. Averses éparses jeudi après-midi et en soirée avec risque d'orages. Visibilité aussi basse que 1 mille dans la pluie.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062200</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 22h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger augmentant du sud-ouest à 15 à 20  noeuds en après-midi puis diminuant à léger en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent léger augmentant du sud-ouest à 15 à 25  noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du nord-est de 10 à 15 noeuds augmentant  du sud-ouest à 15 à 25.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
