<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>58</minute>
		<timeStamp>202605070558</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h58 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>01</hour>
		<minute>58</minute>
		<timeStamp>202605070158</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h58 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Saint-Laurent" subRegion="Fleuve Saint-Laurent (Rivière Saguenay)">Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud</area>
	<warnings>
		<location name="Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>05</hour>
					<minute>57</minute>
					<timeStamp>202605070557</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h57 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>01</hour>
					<minute>57</minute>
					<timeStamp>202605070157</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h57 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>19</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061900</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 19h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061500</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger augmentant d'ouest à 15 à 25 noeuds tard jeudi matin puis diminuant d'ouest à 10 à 15 jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie intermittente cessant vers midi jeudi. Bancs de brouillard se formant tôt ce soir et se dissipant jeudi matin. Visibilité aussi basse que 1 mille dans la pluie et 1 mille ou moins dans les bancs de brouillard.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062200</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 22h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger devenant d'ouest à 15 noeuds en  après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du nord-est à 15 noeuds virant au secteur  sud-est de 15 à 20.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent léger augmentant du sud-est à 20 à 30  noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>19</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061900</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 19h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061500</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 15h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et jeudi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre ou moins.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
