<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>59</minute>
		<timeStamp>202605070559</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h59 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>01</hour>
		<minute>59</minute>
		<timeStamp>202605070159</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h59 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Saint-Laurent" subRegion="Fleuve Saint-Laurent (Rivière Saguenay)">Montréal à Trois-Rivières</area>
	<warnings>
		<location name="Montréal à Trois-Rivières">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>05</hour>
					<minute>57</minute>
					<timeStamp>202605070557</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h57 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>01</hour>
					<minute>57</minute>
					<timeStamp>202605070157</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h57 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>57</minute>
			<timeStamp>202605070557</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h57 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>01</hour>
			<minute>57</minute>
			<timeStamp>202605070157</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 01h57 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>jeudi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest de 10 à 15 noeuds augmentant du sud-ouest à 15 à 25 jeudi matin puis diminuant à léger tôt jeudi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses éparses jeudi.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062200</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 22h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger devenant du sud-ouest à 15 noeuds  le matin.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest à 15 noeuds augmentant du  sud-ouest à 15 à 20 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 15 à 25 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
