<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>06</hour>
		<minute>46</minute>
		<timeStamp>202605070646</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h46 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAE" UTCOffset="-4">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>46</minute>
		<timeStamp>202605070246</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 02h46 HAE</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Saint-Laurent" subRegion="Fleuve Saint-Laurent (Rivière Saguenay)">Cornwall à Montréal</area>
	<warnings>
		<location name="Cornwall à Montréal">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>07</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605070700</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 07h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>03</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605070300</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAE</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>07</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070700</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 07h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-ouest de 10 à 15 noeuds augmentant du sud-ouest à 15 à 25 tôt ce matin puis diminuant du sud-ouest à 10 à 15 tôt ce soir. Vent du sud-ouest de 10 à 15 vendredi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses éparses cessant ce matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>22</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605062200</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 22h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAE" UTCOffset="-4">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="mercredi">06</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605061800</timeStamp>
			<textSummary>mercredi 06 mai 2026 18h00 HAE</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Vendredi">Vent léger devenant du sud-ouest à 15 noeuds  le matin.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent du sud-ouest à 15 noeuds augmentant du  sud-ouest à 15 à 20 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 15 à 25 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
